1. félév vége
2025.01.17.
1. félév vége
2025.01.17.
2025. február hónapra
2025. január 01-től az árak változnak!
Iskola, óvoda, bölcsőde, középiskola, diákotthon:
január 21. kedd 7 00 - 12 30
január 22. szerda 7 00 - 12 30
január 23. csütörtök 8 00 - 1200 1300 - 16 30
Amennyiben a kiírt befizetési napokon nem történik meg az étkezés térítési díjának befizetése, nem áll módunkban az étkezést biztosítani.
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete | ||
által elfogadott 2025. január 01-től érvényes térítési díjak. | ||
Ellátottak | Térítési díj 100% | Térítési díj 50% |
Bölcsőde RTEV | 852,17 | - |
Óvoda TEU | 763,27 | - |
Általános iskola alsó: | ||
Tízórai+Ebéd | 812,80 | 406,40 |
Tízórai+Ebéd+Uzsonna | 990,60 | 495,30 |
Ebéd+Uzsonna | 792,48 | 396,24 |
Ebéd | 614,68 | 307,34 |
Általános iskola felső: | ||
Tízórai+Ebéd | 840,74 | 420,37 |
Tízórai+Ebéd+Uzsonna | 1027,43 | 513,72 |
Ebéd+Uzsonna | 822,96 | 411,48 |
Ebéd | 636,27 | 318,14 |
Középiskola Ebéd | 689,61 | 344,81 |
Középiskola Tízórai, Ebéd | 920,75 | 460.38 |
Diákotthon Reg+Eb+Vacs | 1564,64 | 782,32 |
Az étkezési térítési díjakat kizárólag a kiírt befizetési időpontokban
lehet csak befizetni, szeretném kérni ezen időpontok betartását!